Display | 5” touch screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Capacity | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint Capacity | 6,000 (Standard); 10,000 (Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Capacity | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transactions | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation System | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Functions | ID Card, ADMS, T9 Input,DST, Camera, 9-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, Anti-passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Modes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | 900MHz Dual Core CPU; 512MB RAM / 8G Flash; 2MP WDR Low Light Camera; Adjustable LED Supplement Lighting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication | TCP/IP, WiFi (Optional), Wiegand input/output, RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Control Interface | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor,Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Function | 13.56MHz IC Card (MF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facial Recognition Speed | ≤1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometrics Algorithms | ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | 20% – 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions(W*H*D) | 91.93 * 202.93 * 21.5 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported Software | ZKBioAccess |
Nexakey K2 No Touch Exit Button
৳ 2,200.00 Original price was: ৳ 2,200.00.৳ 1,650.00Current price is: ৳ 1,650.00.
ZKTeco K90 Fingerprint Time Attendance Terminal
৳ 6,700.00 Original price was: ৳ 6,700.00.৳ 6,300.00Current price is: ৳ 6,300.00.
ZKTeco SpeedFace-V5L Biometric Time Attendance and Access Control Terminal
Original price was: ৳ 28,500.00.৳ 26,800.00Current price is: ৳ 26,800.00.
-6%Key Features
- Face Capacity 6,000
- Fingerprint Capacity 6,000 (Standard); 10,000 (Optional)
- Card Capacity 10,000
- Transactions 200,000
Additional information
Availability | In Stock |
---|---|
Brand | ZKTeco |
Product Type | Face Recognition |
Card Capacity | 5001-10000 |
Finger Capacity | 5001-10000 |
Face Capacity | 5001-20000 |
Transaction Log | 100001-1000000 |
Reviews
There are no reviews yet.